Чемпионат БГТУ 1993/94 Высшая Лига
- 27 сентября 1993 - 27 апреля 1994
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Деймос | 17 | 48 | |
2 | С/х Арсенал | 19 | 43 | |
3 | Петрович | 19 | 42 | |
4 | Астория | 18 | 34 | |
5 | БелАЗ | 20 | 34 | |
6 | Эспандер | 19 | 21 | |
7 | М-Н | 20 | 21 |
Результаты
21 апреля, суббота | |||
9:45 | Эспандер | 2 : 3 | С/х Арсенал |
11:00 | Астория | 1 : 2 | Петрович |
11:00 | БелАЗ | 5 : 2 | М-Н |
14 апреля, суббота | |||
9:45 | Эспандер | 2 : 7 | Астория |
11:00 | М-Н | 2 : 10 | Деймос |
11:00 | Петрович | 1 : 2 | БелАЗ |
7 апреля, суббота | |||
9:45 | Астория | 5 : 2 | С/х Арсенал |
11:00 | Деймос | 6 : 3 | М-Н |
11:00 | БелАЗ | 1 : 5 | Петрович |
1 апреля, воскресенье | |||
9:45 | С/х Арсенал | 5 : 0 | БелАЗ |
Календарь
29 апреля, воскресенье | |||
9:45 | Петрович | - : - | Эспандер |
11:00 | М-Н | - : - | Астория |
11:00 | Деймос | - : - | БелАЗ |
5 мая, суббота | |||
9:45 | БелАЗ | - : - | С/х Арсенал |
11:00 | Деймос | - : - | Петрович |
11:00 | Астория | - : - | Эспандер |
12 мая, суббота | |||
9:45 | С/х Арсенал | - : - | Астория |
11:00 | Петрович | - : - | Деймос |
19 мая, суббота | |||
9:45 | Астория | - : - | Деймос |
9:45 | С/х Арсенал | - : - | Петрович |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Бадер Эдуард Дмитриевич | 9 | 3 |
Деймос | |||
![]() |
Путилов Андрей Евгеньевич | 6 | 7 |
Астория | |||
![]() |
Лисаков Дмитрий Александрович | 5 | 5 |
С/х Арсенал | |||
![]() |
Палей Антон Александрович | 5 | 5 |
Деймос | |||
![]() |
Голод Александр | 5 | 7 |
Петрович |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ушаков Илья Валентинович | 3 | 1 |
С/х Арсенал | |||
![]() |
Иванов Максим | 3 | 0 |
Петрович | |||
![]() |
Масленный Владислав Юрьевич | 3 | 0 |
Эспандер | |||
![]() |
Петров Сергей Сергеевич | 3 | 0 |
Петрович | |||
![]() |
Сиваков Юрий Юрьевич | 2 | 0 |
С/х Арсенал |