07.05.2022 | Нарзан - С/х Арсенал 4:1, Фото, Клуб любителей футбола БГТУ. Официальный сайт













































# | Команда | И | О | |
1 | БелАЗ | 14 | 40 | |
2 | ФК FBSPB.RU | 13 | 28 | |
3 | Петрович | 13 | 27 | |
4 | Астория | 13 | 25 | |
5 | Деймос | 12 | 25 | |
6 | Нарзан | 12 | 25 | |
7 | С/х Арсенал | 13 | 23 | |
8 | Аякс Плюс | 14 | 19 | |
9 | М-Н | 13 | 16 | |
10 | Вита | 14 | 16 | |
11 | Альфа | 13 | 14 | |
12 | Эспандер | 13 | 13 | |
13 | НОД | 13 | 11 | |
14 | Левадия | 13 | 10 | |
15 | Фортуна-Арсенал | 14 | 7 | |
16 | Военмех | 13 | 3 |
21 мая, суббота | |||
9:45 | ФК FBSPB.RU | 4 : 3 | Фортуна-Арсенал |
9:45 | С/х Арсенал | 5 : 2 | Альфа |
9:45 | НОД | 6 : 4 | Аякс Плюс |
9:45 | Нарзан | 0 : 1 | БелАЗ |
11:00 | Петрович | 2 : 4 | Астория |
11:00 | М-Н | 4 : 1 | Вита |
11:00 | Левадия | 4 : 1 | Военмех |
14 мая, суббота | |||
12:00 | НОД | 2 : 4 | Вита |
12:00 | С/х Арсенал | 1 : 3 | Аякс Плюс |
12:00 | Фортуна-Арсенал | 2 : 2 | Альфа |
28 мая, суббота | |||
10:45 | Астория | - : - | Фортуна-Арсенал |
10:45 | БелАЗ | - : - | С/х Арсенал |
10:45 | Деймос | - : - | Нарзан |
10:45 | ФК FBSPB.RU | - : - | Петрович |
12:00 | Альфа | - : - | Эспандер |
12:00 | Военмех | - : - | НОД |
12:00 | Левадия | - : - | М-Н |
4 июня, суббота | |||
9:30 | Аякс Плюс | - : - | ФК FBSPB.RU |
9:30 | Деймос | - : - | Эспандер |
9:30 | Астория | - : - | С/х Арсенал |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Торопов | 26 | 12 |
ФК FBSPB.RU | |||
![]() |
Даниил Торопов | 15 | 9 |
ФК FBSPB.RU | |||
![]() |
Виктор Зайцев | 14 | 13 |
Аякс Плюс | |||
![]() |
Павел Гончаров | 12 | 8 |
Деймос | |||
![]() |
Мурман Берая | 11 | 8 |
Вита |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Торопов | 13 | 12 |
ФК FBSPB.RU | |||
![]() |
Федор Федоров | 11 | 11 |
БелАЗ | |||
![]() |
Николай Савичев | 9 | 10 |
Нарзан | |||
![]() |
Владислав Тарасов | 9 | 14 |
Аякс Плюс | |||
![]() |
Егор Ожмегов | 8 | 9 |
БелАЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Григорьев | 4 | 1 |
Альфа | |||
![]() |
Виген Оганезов | 3 | 1 |
Петрович | |||
![]() |
Даниил Торопов | 2 | 1 |
ФК FBSPB.RU | |||
![]() |
Евгений Евдокимов | 2 | 1 |
ФК FBSPB.RU | |||
![]() |
Роман Холзаков | 1 | 1 |
ФК FBSPB.RU |