Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Деймос | 13 | 36 | |
2 | БелАЗ | 13 | 35 | |
3 | Вита | 13 | 27 | |
4 | Астория | 13 | 27 | |
5 | Нарзан | 13 | 24 | |
6 | Эспандер | 13 | 21 | |
7 | М-Н | 13 | 19 | |
8 | НОД | 13 | 19 | |
9 | Альфа | 13 | 14 | |
10 | Аякс Плюс | 13 | 14 | |
11 | С/х Арсенал | 13 | 14 | |
12 | Фортуна-Арсенал | 13 | 8 | |
13 | Левадия | 13 | 4 | |
14 | Военмех | 13 | 0 |
Результаты
14 октября 2023, суббота | |||
9:20 | Нарзан | 2 : 2 | Астория |
30 сентября 2023, суббота | |||
10:30 | Астория | 3 : 2 | Эспандер |
23 сентября 2023, суббота | |||
10:00 | С/х Арсенал | 2 : 2 | Астория |
24 июня 2023, суббота | |||
9:45 | Астория | 2 : 2 | Вита |
17 июня 2023, суббота | |||
9:45 | Астория | 5 : 2 | М-Н |
10 июня 2023, суббота | |||
10:30 | Левадия | 0 : 5 | Астория |
3 июня 2023, суббота | |||
9:20 | Астория | 3 : 6 | Деймос |
27 мая 2023, суббота | |||
10:30 | Военмех | 1 : 2 | Астория |
13 мая 2023, суббота | |||
9:20 | БелАЗ | 2 : 0 | Астория |
6 мая 2023, суббота | |||
9:20 | Астория | 2 : 0 | Аякс Плюс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Барчугов | 9 | 13 | |
Астория | |||
Сергей Леонтьев | 6 | 10 | |
Астория | |||
Алексей Попов | 6 | 13 | |
Астория | |||
Андрей Тупицын | 4 | 7 | |
Астория | |||
Андрей Путилов | 4 | 11 | |
Астория |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Барчугов | 9 | 13 | |
Астория | |||
Андрей Путилов | 5 | 11 | |
Астория | |||
Руслан Шинкаренко | 5 | 13 | |
Астория | |||
Алексей Попов | 3 | 13 | |
Астория | |||
Сергей Леонтьев | 2 | 10 | |
Астория |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вячеслав Морозов | 0 | 1 | |
Астория | |||
Андрей Тупицын | 1 | 0 | |
Астория | |||
Руслан Немишев | 1 | 0 | |
Астория |