Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Деймос | 13 | 36 | |
2 | БелАЗ | 13 | 35 | |
3 | Вита | 13 | 27 | |
4 | Астория | 13 | 27 | |
5 | Нарзан | 13 | 24 | |
6 | Эспандер | 13 | 21 | |
7 | М-Н | 13 | 19 | |
8 | НОД | 13 | 19 | |
9 | Альфа | 13 | 14 | |
10 | Аякс Плюс | 13 | 14 | |
11 | С/х Арсенал | 13 | 14 | |
12 | Фортуна-Арсенал | 13 | 8 | |
13 | Левадия | 13 | 4 | |
14 | Военмех | 13 | 0 |
Результаты
4 ноября 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 5 : 2 | Нарзан |
21 октября 2023, суббота | |||
9:30 | Деймос | 2 : 0 | Вита |
14 октября 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 5 : 0 | Эспандер |
30 сентября 2023, суббота | |||
9:20 | БелАЗ | 5 : 1 | Деймос |
10 июня 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 6 : 4 | Аякс Плюс |
3 июня 2023, суббота | |||
9:20 | Астория | 3 : 6 | Деймос |
27 мая 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 4 : 1 | Альфа |
20 мая 2023, суббота | |||
9:40 | Фортуна-Арсенал | 1 : 8 | Деймос |
13 мая 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 4 : 0 | С/х Арсенал |
6 мая 2023, суббота | |||
10:30 | НОД | 1 : 7 | Деймос |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Гончаров | 15 | 9 | |
Деймос | |||
Сергей Петров | 10 | 11 | |
Деймос | |||
Даниил Торопов | 9 | 10 | |
Деймос | |||
Александр Миронов | 8 | 9 | |
Деймос | |||
Кирилл Соколов | 5 | 11 | |
Деймос |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Петров | 17 | 11 | |
Деймос | |||
Александр Миронов | 8 | 9 | |
Деймос | |||
Павел Гончаров | 8 | 9 | |
Деймос | |||
Даниил Торопов | 7 | 10 | |
Деймос | |||
Кирилл Соколов | 6 | 11 | |
Деймос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Беляков | 2 | 1 | |
Деймос | |||
Павел Гончаров | 2 | 0 | |
Деймос | |||
Сергей Петров | 2 | 0 | |
Деймос | |||
Кирилл Соколов | 1 | 0 | |
Деймос |