Команда
Краткая информация о команде

19.12.2020 | М-Н - Альфа 1:3, М-Н, Клуб любителей футбола БГТУ. Официальный сайт
19.12.2020 | М-Н - Альфа 1:3






























# | Команда | И | О | |
1 | БелАЗ | 11 | 31 | |
2 | Деймос | 10 | 28 | |
3 | Нарзан | 10 | 27 | |
4 | Вита | 11 | 19 | |
5 | Астория | 11 | 19 | |
6 | Петрович | 11 | 16 | |
7 | Аякс Плюс | 10 | 16 | |
8 | М-Н | 11 | 14 | |
9 | Портер-fbspbru | 11 | 13 | |
10 | БалтМонстры | 11 | 12 | |
11 | С/х Арсенал | 10 | 12 | |
12 | Эспандер | 11 | 12 | |
13 | Левадия | 11 | 11 | |
14 | Фортуна-Арсенал | 11 | 9 | |
15 | Военмех | 11 | 7 | |
16 | Альфа | 11 | 4 |
19 декабря 2020, суббота | |||
11:00 | М-Н | 1 : 3 | Альфа |
12 декабря 2020, суббота | |||
11:00 | Деймос | 5 : 1 | М-Н |
5 декабря 2020, суббота | |||
11:00 | М-Н | 2 : 3 | БелАЗ |
28 ноября 2020, суббота | |||
11:00 | БалтМонстры | 2 : 4 | М-Н |
21 ноября 2020, суббота | |||
11:00 | М-Н | 2 : 2 | Аякс Плюс |
14 ноября 2020, суббота | |||
11:00 | Астория | 2 : 4 | М-Н |
7 ноября 2020, суббота | |||
11:00 | М-Н | 5 : 0 | Левадия |
31 октября 2020, суббота | |||
9:45 | М-Н | 2 : 4 | Нарзан |
24 октября 2020, суббота | |||
11:00 | М-Н | 3 : 4 | Вита |
17 октября 2020, суббота | |||
11:00 | С/х Арсенал | 3 : 5 | М-Н |
6 февраля, суббота | |||
0:00 | М-Н | - : - | Фортуна-Арсенал |
13 февраля, суббота | |||
0:00 | Эспандер | - : - | М-Н |
27 февраля, суббота | |||
0:00 | Портер-fbspbru | - : - | М-Н |
13 марта, суббота | |||
11:00 | Военмех | - : - | М-Н |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Глазков | 10 | 10 |
М-Н | |||
![]() |
Фёдор Тункевич | 5 | 3 |
М-Н | |||
![]() |
Артём Валяев | 4 | 9 |
М-Н | |||
![]() |
Игорь Валяев | 3 | 11 |
М-Н | |||
![]() |
Игорь Кочерга | 2 | 5 |
М-Н |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Куренков | 3 | 7 |
М-Н | |||
![]() |
Артём Валяев | 3 | 9 |
М-Н | |||
![]() |
Игорь Кочерга | 2 | 5 |
М-Н | |||
![]() |
Дмитрий Нефедов | 2 | 5 |
М-Н | |||
![]() |
Никита Глазков | 2 | 10 |
М-Н |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Куренков | 1 | 1 |
М-Н | |||
![]() |
Андрей Голосной | 2 | 0 |
М-Н | |||
![]() |
Александр Андреев | 1 | 0 |
М-Н | |||
![]() |
Артём Валяев | 1 | 0 |
М-Н |