Заявка команды Астория, КЛФ 2020/21, Клуб любителей футбола БГТУ. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. |  Барчугов Кирилл | 24.12.1985, 39 лет | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
| Нп. |  Бовыкин Антон | 17.01.1990, 35 лет | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Жидких Дмитрий | 18.12.1981, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Зеленков Роман | 21.08.1987, 38 лет | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Леонтьев Сергей | 23.03.1985, 40 лет | 15 | 9 (2) | 9 | 2 | 0 | |
| Нп. |  Морозов Вячеслав | 02.05.1989, 36 лет | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Немишев Руслан | 26.03.1986, 39 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. |  Новиков Дмитрий | 04.09.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Петров Александр | 30.06.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Попов Алексей | 19.04.1986, 39 лет | 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
| Ун.. |  Преображенский Александр | 05.03.1992, 33 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Прокудин Кирилл | 21.10.1985, 40 лет | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
| Зщ. |  Путилов Андрей | 06.07.1987, 38 лет | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| Пз. |  Савченко Георгий | 25.05.1983, 42 года | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Тупицын Андрей | 05.08.1985, 40 лет | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. |  Фёдоров Дмитрий | 26.04.1989, 36 лет | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Филиппов Дмитрий | 09.02.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. |  Пятница Александр | 23.05.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | 
 
                











 
                         
                         
                         
                        