Заявка команды М-Н, КЛФ 2020/21, Клуб любителей футбола БГТУ. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. |  Алексеенко Александр | 12.07.2002, 23 года | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Белков Николай | 18.10.2002, 23 года | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| Зщ. |  Большаков Василий | 09.07.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Валяев Артём | 06.02.2002, 23 года | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| Нп. |  Валяев Игорь | 16.02.1972, 53 года | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Васильев Игорь | 30.07.1980, 45 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Володин Андрей | 10.03.1997, 28 лет | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Воробьев Артем | 22.10.1984, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Глазков Никита | 02.11.1999, 25 лет | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
| Пз. |  Голосной Андрей | 10.10.1983, 42 года | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|  Иванов Анатолий | 12.07.1994, 31 год | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Пз. |  Корень Игорь | 03.03.1992, 33 года | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Котяшов Юрий | 23.11.1982, 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Кочерга Игорь | 18.08.1972, 53 года | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Куренков Виктор | 11.06.1975, 50 лет | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Нп. |  Метельков Дмитрий | 14.07.1972, 53 года | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Нефедов Дмитрий | 24.11.1996, 28 лет | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Павлов Сергей | 01.05.1972, 53 года | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Салов Андрей | 30.07.1997, 28 лет | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
|  Соколов Александр | 26.03.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. |  Тункевич Фёдор | 10.04.2002, 23 года | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Чехоня Сергей | 19.12.1971, 53 года | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Шейнин Григорий(к) | 14.02.1972, 53 года | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Шлюев Павел | 29.09.1983, 42 года | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Шустов Павел | 20.02.1972, 53 года | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. |  Андреев Александр | 22.01.1971, 54 года | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. |  Павлов Андрей | 11.05.1971, 54 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Сергеев Михаил | 27.09.1971, 54 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Фёдоров Ростислав | 15.10.1972, 53 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Харкевич Сергей | 16.12.1992, 32 года | - | 0 | - | - | - | 
 
                










 
                         
                         
                         
                        