Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарзан | 11 | 28 | |
2 | БелАЗ | 10 | 28 | |
3 | Петрович | 10 | 27 | |
4 | Деймос | 11 | 26 | |
5 | Астория | 10 | 21 | |
6 | Эспандер | 11 | 18 | |
7 | М-Н | 10 | 16 | |
8 | Портер-Спортсофт | 11 | 15 | |
9 | БалтМонстры | 11 | 15 | |
10 | Фортуна-Арсенал | 11 | 15 | |
11 | С/х Арсенал | 11 | 11 | |
12 | Вита | 11 | 9 | |
13 | Sound Park | 11 | 8 | |
14 | Военмех | 11 | 6 | |
15 | Аякс Плюс | 11 | 6 | |
16 | Левадия | 11 | 0 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
9:45 | Левадия | 1 : 5 | Sound Park |
9:45 | М-Н | 1 : 6 | Нарзан |
9:45 | БелАЗ | 5 : 3 | Петрович |
9:45 | БалтМонстры | 5 : 2 | С/х Арсенал |
11:00 | Военмех | 6 : 2 | Вита |
11:00 | Деймос | 5 : 1 | Портер-Спортсофт |
11:00 | Аякс Плюс | 3 : 6 | Фортуна-Арсенал |
11:00 | Астория | 2 : 0 | Эспандер |
30 ноября, суббота | |||
11:00 | Петрович | 2 : 0 | БалтМонстры |
11:00 | М-Н | 6 : 2 | Левадия |
Календарь
16 ноября, суббота | |||
0:00 | М-Н | - : - | БелАЗ |
0:00 | Петрович | - : - | Астория |
14 декабря, суббота | |||
0:00 | Нарзан | - : - | Левадия |
0:00 | Портер-Спортсофт | - : - | М-Н |
0:00 | Петрович | - : - | Деймос |
0:00 | С/х Арсенал | - : - | БелАЗ |
0:00 | Фортуна-Арсенал | - : - | БалтМонстры |
0:00 | Эспандер | - : - | Аякс Плюс |
0:00 | Вита | - : - | Астория |
0:00 | Sound Park | - : - | Военмех |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Николай Горбачёв | 12 | 6 |
Фортуна-Арсенал | |||
![]() |
Игорь Казаков | 11 | 9 |
Деймос | |||
![]() |
Алексей Попов | 9 | 9 |
Астория | |||
![]() |
Сергей Петров | 8 | 5 |
Петрович | |||
![]() |
Сергей Бодров | 8 | 6 |
Нарзан |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Эдуард Бадер | 11 | 4 |
Деймос | |||
![]() |
Алексей Комаров | 11 | 9 |
Петрович | |||
![]() |
Андрей Путилов | 8 | 8 |
Астория | |||
![]() |
Николай Милованов | 8 | 8 |
Нарзан | |||
![]() |
Александр Миронов | 6 | 4 |
Деймос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Гришин | 2 | 1 |
Вита | |||
![]() |
Алексей Пирогов | 1 | 1 |
Портер-Спортсофт | |||
![]() |
Руслан Немишев | 3 | 0 |
Астория | |||
![]() |
Владислав Масленный | 3 | 0 |
Эспандер | |||
![]() |
Юрий Сиваков | 2 | 0 |
С/х Арсенал |