Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Фортуна-Арсенал, Клуб любителей футбола БГТУ. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Деймос | 13 | 36 | |
2 | БелАЗ | 13 | 35 | |
3 | Вита | 13 | 27 | |
4 | Астория | 13 | 27 | |
5 | Нарзан | 13 | 24 | |
6 | Эспандер | 13 | 21 | |
7 | М-Н | 13 | 19 | |
8 | НОД | 13 | 19 | |
9 | Альфа | 13 | 14 | |
10 | Аякс Плюс | 13 | 14 | |
11 | С/х Арсенал | 13 | 14 | |
12 | Фортуна-Арсенал | 13 | 8 | |
13 | Левадия | 13 | 4 | |
14 | Военмех | 13 | 0 |
28 октября 2023, суббота | |||
9:30 | С/х Арсенал | 6 : 3 | Фортуна-Арсенал |
14 октября 2023, суббота | |||
9:20 | Фортуна-Арсенал | 0 : 6 | Альфа |
7 октября 2023, суббота | |||
9:30 | БелАЗ | 9 : 2 | Фортуна-Арсенал |
30 сентября 2023, суббота | |||
10:30 | Фортуна-Арсенал | 1 : 5 | НОД |
10 июня 2023, суббота | |||
9:20 | Нарзан | 3 : 2 | Фортуна-Арсенал |
3 июня 2023, суббота | |||
10:30 | Фортуна-Арсенал | 2 : 2 | М-Н |
27 мая 2023, суббота | |||
10:30 | Левадия | 0 : 1 | Фортуна-Арсенал |
20 мая 2023, суббота | |||
9:40 | Фортуна-Арсенал | 1 : 8 | Деймос |
13 мая 2023, суббота | |||
9:20 | Военмех | 2 : 5 | Фортуна-Арсенал |
6 мая 2023, суббота | |||
10:30 | Фортуна-Арсенал | 0 : 1 | Вита |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Давид Вахания | 6 | 6 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Егор Степаненко | 4 | 6 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Григорий Чернецов | 3 | 10 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Роман Пядин | 2 | 5 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Илья Соколов | 2 | 3 | |
Фортуна-Арсенал |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Давид Вахания | 4 | 6 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Илья Соколов | 2 | 3 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Егор Степаненко | 2 | 6 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Григорий Чернецов | 2 | 10 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Валерий Землянушнов | 1 | 2 | |
Фортуна-Арсенал |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Чернецов | 2 | 0 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Илья Соколов | 1 | 0 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Андрей Антонов | 1 | 0 | |
Фортуна-Арсенал | |||
Павел Перминов | 1 | 0 | |
Фортуна-Арсенал |