Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Альфа, Клуб любителей футбола БГТУ. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Деймос | 13 | 36 | |
2 | БелАЗ | 13 | 35 | |
3 | Вита | 13 | 27 | |
4 | Астория | 13 | 27 | |
5 | Нарзан | 13 | 24 | |
6 | Эспандер | 13 | 21 | |
7 | М-Н | 13 | 19 | |
8 | НОД | 13 | 19 | |
9 | Альфа | 13 | 14 | |
10 | Аякс Плюс | 13 | 14 | |
11 | С/х Арсенал | 13 | 14 | |
12 | Фортуна-Арсенал | 13 | 8 | |
13 | Левадия | 13 | 4 | |
14 | Военмех | 13 | 0 |
14 октября 2023, суббота | |||
9:20 | Фортуна-Арсенал | 0 : 6 | Альфа |
23 сентября 2023, суббота | |||
10:00 | Аякс Плюс | 2 : 4 | Альфа |
16 сентября 2023, суббота | |||
10:00 | М-Н | 6 : 2 | Альфа |
24 июня 2023, суббота | |||
9:45 | Альфа | 0 : 1 | Нарзан |
17 июня 2023, суббота | |||
9:45 | НОД | 3 : 3 | Альфа |
3 июня 2023, суббота | |||
9:20 | Альфа | 4 : 2 | Левадия |
27 мая 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 4 : 1 | Альфа |
20 мая 2023, суббота | |||
9:40 | Альфа | 3 : 0 | Военмех |
13 мая 2023, суббота | |||
10:30 | Вита | 6 : 1 | Альфа |
6 мая 2023, суббота | |||
9:20 | Альфа | 2 : 3 | БелАЗ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Зозуля | 8 | 12 | |
Альфа | |||
Капар Нурматов | 3 | 8 | |
Альфа | |||
Константин Романов | 3 | 11 | |
Альфа | |||
Артём Никоненко | 2 | 7 | |
Альфа | |||
Александр Шапкин | 2 | 8 | |
Альфа |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Шапкин | 4 | 8 | |
Альфа | |||
Илья Воронин | 3 | 8 | |
Альфа | |||
Александр Васильев | 3 | 11 | |
Альфа | |||
Максим Тупицын | 2 | 6 | |
Альфа | |||
Владимир Зозуля | 2 | 12 | |
Альфа |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Никоненко | 2 | 0 | |
Альфа | |||
Александр Иванов | 2 | 0 | |
Альфа | |||
Максим Тупицын | 1 | 0 | |
Альфа | |||
Александр Шапкин | 1 | 0 | |
Альфа | |||
Александр Мальцев | 1 | 0 | |
Альфа |