Календарь по дате и по турам, Чемпионат КЛФ БГТУ 2015/2016, Клуб любителей футбола БГТУ: Первый этап - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
05 СЕНТ. 2015 / 10:00
-
05 СЕНТ. 2015 / 10:00
-
05 СЕНТ. 2015 / 10:00
-
05 СЕНТ. 2015 / 11:10
-
05 СЕНТ. 2015 / 11:10
-
05 СЕНТ. 2015 / 11:10
-
05 СЕНТ. 2015 / 11:10
-
07 НОЯБ. 2015 / 09:45
2 тур
-
19 СЕНТ. 2015 / 09:45
-
19 СЕНТ. 2015 / 09:45
-
19 СЕНТ. 2015 / 09:45
-
19 СЕНТ. 2015 / 10:55
-
19 СЕНТ. 2015 / 10:55
-
19 СЕНТ. 2015 / 10:55
-
19 СЕНТ. 2015 / 10:55
-
07 НОЯБ. 2015 / 09:45
3 тур
-
26 СЕНТ. 2015 / 09:45
-
26 СЕНТ. 2015 / 09:45
-
26 СЕНТ. 2015 / 09:45
-
26 СЕНТ. 2015 / 09:45
-
26 СЕНТ. 2015 / 10:55
-
26 СЕНТ. 2015 / 10:55
-
26 СЕНТ. 2015 / 10:55
-
26 СЕНТ. 2015 / 10:55
4 тур
-
03 ОКТ. 2015 / 09:45
-
03 ОКТ. 2015 / 09:45
-
03 ОКТ. 2015 / 09:45
-
03 ОКТ. 2015 / 10:55
-
03 ОКТ. 2015 / 10:55
-
03 ОКТ. 2015 / 10:55
-
03 ОКТ. 2015 / 10:55
-
07 НОЯБ. 2015 / 10:55
5 тур
-
10 ОКТ. 2015 / 09:45
-
10 ОКТ. 2015 / 09:45
-
10 ОКТ. 2015 / 09:45
-
10 ОКТ. 2015 / 09:45
-
10 ОКТ. 2015 / 10:55
-
10 ОКТ. 2015 / 10:55
-
10 ОКТ. 2015 / 10:55
-
07 НОЯБ. 2015 / 10:55
6 тур
-
17 ОКТ. 2015 / 09:45
-
17 ОКТ. 2015 / 09:45
-
17 ОКТ. 2015 / 09:45
-
17 ОКТ. 2015 / 09:45
-
17 ОКТ. 2015 / 10:55
-
17 ОКТ. 2015 / 10:55
-
17 ОКТ. 2015 / 10:55
-
17 ОКТ. 2015 / 10:55
7 тур
-
24 ОКТ. 2015 / 09:45
-
24 ОКТ. 2015 / 09:45
-
24 ОКТ. 2015 / 09:45
-
24 ОКТ. 2015 / 09:45
-
24 ОКТ. 2015 / 10:55
-
24 ОКТ. 2015 / 10:55
-
24 ОКТ. 2015 / 10:55
-
24 ОКТ. 2015 / 10:55
8 тур
-
31 ОКТ. 2015 / 09:45
-
31 ОКТ. 2015 / 09:45
-
31 ОКТ. 2015 / 09:45
-
31 ОКТ. 2015 / 10:55
-
31 ОКТ. 2015 / 10:55
-
31 ОКТ. 2015 / 10:55
-
07 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
07 НОЯБ. 2015 / 10:55
9 тур
-
14 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
14 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
14 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
14 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
14 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
14 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
14 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
14 НОЯБ. 2015 / 10:55
10 тур
-
21 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
21 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
21 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
21 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
21 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
21 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
21 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
21 НОЯБ. 2015 / 10:55
11 тур
-
28 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
28 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
28 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
28 НОЯБ. 2015 / 09:45
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
12 тур
-
05 ДЕК. 2015 / 09:45
-
05 ДЕК. 2015 / 09:45
-
05 ДЕК. 2015 / 09:45
-
05 ДЕК. 2015 / 09:45
-
05 ДЕК. 2015 / 10:55
-
05 ДЕК. 2015 / 10:55
-
05 ДЕК. 2015 / 10:55
-
05 ДЕК. 2015 / 10:55
13 тур
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
12 ДЕК. 2015 / 09:45
-
12 ДЕК. 2015 / 09:45
-
12 ДЕК. 2015 / 09:45
-
12 ДЕК. 2015 / 10:55
-
12 ДЕК. 2015 / 10:55
-
12 ДЕК. 2015 / 10:55
14 тур
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
19 ДЕК. 2015 / 09:45
-
19 ДЕК. 2015 / 09:45
-
19 ДЕК. 2015 / 09:45
-
19 ДЕК. 2015 / 10:55
-
19 ДЕК. 2015 / 10:55
-
19 ДЕК. 2015 / 10:55
15 тур
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
28 НОЯБ. 2015 / 10:55
-
06 ФЕВР. 2016 / 09:45
-
06 ФЕВР. 2016 / 09:45
-
06 ФЕВР. 2016 / 09:45
-
06 ФЕВР. 2016 / 10:55
-
06 ФЕВР. 2016 / 10:55
-
27 ФЕВР. 2016 / 10:00