Полная версия сайта - в горизонтальном положении
КЛФ БГТУ 2021/2022
- 13 ноября 2021 - 11 июня 2022
- 17 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелАЗ | 10 | 28 | |
2 | Деймос | 9 | 27 | |
3 | Вита | 9 | 23 | |
4 | Астория | 10 | 22 | |
5 | Нарзан | 8 | 18 | |
6 | Эспандер | 9 | 15 | |
7 | М-Н | 9 | 13 | |
8 | НОД | 11 | 13 | |
9 | Аякс Плюс | 10 | 11 | |
10 | Фортуна-Арсенал | 9 | 8 | |
11 | Альфа | 11 | 8 | |
12 | С/х Арсенал | 8 | 7 | |
13 | Левадия | 11 | 1 | |
14 | Военмех | 10 | 0 |
Результаты
16 сентября, суббота | |||
10:00 | М-Н | 6 : 2 | Альфа |
10:00 | Аякс Плюс | 3 : 4 | БелАЗ |
10:00 | С/х Арсенал | 10 : 3 | Левадия |
24 июня, суббота | |||
9:45 | Левадия | 1 : 6 | БелАЗ |
9:45 | Военмех | 3 : 6 | НОД |
9:45 | Астория | 2 : 2 | Вита |
9:45 | Альфа | 0 : 1 | Нарзан |
17 июня, суббота | |||
9:45 | Астория | 5 : 2 | М-Н |
9:45 | Аякс Плюс | 0 : 0 | Левадия |
9:45 | Вита | 8 : 0 | Военмех |
Календарь
23 сентября, суббота | |||
10:00 | Аякс Плюс | - : - | Альфа |
10:00 | Левадия | - : - | М-Н |
10:00 | С/х Арсенал | - : - | Астория |
30 сентября, суббота | |||
9:20 | Астория | - : - | Эспандер |
9:20 | БелАЗ | - : - | Фортуна-Арсенал |
9:20 | Деймос | - : - | Нарзан |
10:30 | Вита | - : - | С/х Арсенал |
7 октября, суббота | |||
0:00 | Фортуна-Арсенал | - : - | Альфа |
0:00 | НОД | - : - | Аякс Плюс |
0:00 | Нарзан | - : - | БелАЗ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Гончаров | 12 | 7 |
Деймос | |||
![]() |
Владислав Тарасов | 9 | 9 |
Аякс Плюс | |||
![]() |
Алексей Касьяненко | 9 | 11 |
НОД | |||
![]() |
Даниил Торопов | 8 | 7 |
Деймос | |||
![]() |
Александр Миронов | 8 | 9 |
Деймос |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Петров | 12 | 8 |
Деймос | |||
![]() |
Павел Гончаров | 8 | 7 |
Деймос | |||
![]() |
Александр Миронов | 8 | 9 |
Деймос | |||
![]() |
Климентий Сидоров | 6 | 5 |
БелАЗ | |||
![]() |
Кирилл Барчугов | 6 | 10 |
Астория |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Юрий Сиваков | 5 | 1 |
С/х Арсенал | |||
![]() |
Андрей Миняев | 2 | 1 |
НОД | |||
![]() |
Сергей Чехоня | 0 | 1 |
М-Н | |||
![]() |
Гиёсжон Тайлаков | 0 | 1 |
Нарзан | |||
![]() |
Виталий Жбанков | 0 | 1 |
Нарзан |