КЛФ БГТУ 2021/2022
- 13 ноября 2021 - 11 июня 2022
- 17 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Деймос | 7 | 21 | |
2 | БелАЗ | 6 | 18 | |
3 | Вита | 5 | 15 | |
4 | Астория | 6 | 15 | |
5 | Эспандер | 7 | 15 | |
6 | М-Н | 6 | 9 | |
7 | Нарзан | 5 | 9 | |
8 | Аякс Плюс | 6 | 7 | |
9 | Фортуна-Арсенал | 7 | 7 | |
10 | С/х Арсенал | 5 | 4 | |
11 | Альфа | 7 | 4 | |
12 | НОД | 7 | 3 | |
13 | Левадия | 6 | 0 | |
14 | Военмех | 6 | 0 |
Результаты
27 мая, суббота | |||
9:20 | Нарзан | 5 : 1 | НОД |
9:20 | Деймос | 4 : 1 | Альфа |
9:20 | БелАЗ | 8 : 5 | Эспандер |
10:30 | Левадия | 0 : 1 | Фортуна-Арсенал |
10:30 | Военмех | 1 : 2 | Астория |
10:30 | Вита | 3 : 1 | Аякс Плюс |
20 мая, суббота | |||
9:40 | Эспандер | 2 : 4 | Нарзан |
9:40 | Фортуна-Арсенал | 1 : 8 | Деймос |
9:40 | НОД | 2 : 3 | М-Н |
9:40 | Альфа | 3 : 0 | Военмех |
Календарь
3 июня, суббота | |||
0:00 | Эспандер | - : - | НОД |
0:00 | Фортуна-Арсенал | - : - | М-Н |
0:00 | С/х Арсенал | - : - | Нарзан |
0:00 | БелАЗ | - : - | Вита |
0:00 | Аякс Плюс | - : - | Военмех |
0:00 | Альфа | - : - | Левадия |
0:00 | Астория | - : - | Деймос |
10 июня, суббота | |||
0:00 | НОД | - : - | С/х Арсенал |
0:00 | Нарзан | - : - | Фортуна-Арсенал |
0:00 | М-Н | - : - | Альфа |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Гончаров | 12 | 6 |
Деймос | |||
![]() |
Александр Миронов | 7 | 6 |
Деймос | |||
![]() |
Кирилл Овод | 6 | 5 |
М-Н | |||
![]() |
Даниил Торопов | 5 | 5 |
Деймос | |||
![]() |
Владислав Тарасов | 5 | 5 |
Аякс Плюс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Петров | 10 | 6 |
Деймос | |||
![]() |
Павел Гончаров | 7 | 6 |
Деймос | |||
![]() |
Александр Миронов | 5 | 6 |
Деймос | |||
![]() |
Даниил Торопов | 4 | 5 |
Деймос | |||
![]() |
Алексей Касьяненко | 4 | 6 |
НОД |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Чехоня | 0 | 1 |
М-Н | |||
![]() |
Виталий Жбанков | 0 | 1 |
Нарзан | |||
![]() |
Гиёсжон Тайлаков | 0 | 1 |
Нарзан | |||
![]() |
Артём Никоненко | 2 | 0 |
Альфа | |||
![]() |
Александр Иванов | 2 | 0 |
Альфа |